| කොටස් අංකය | LKG2A102MESZBK | නිෂ්පාදක | Nichicon |
|---|---|---|---|
| විස්තර | CAP ALUM 1000UF 20% 100V SNAP IN | නිදහස් තත්ත්වයේ / RoHS තත්ත්වය | |
| ප්රමාණය කොපමණද | 34467 pcs stock | දත්ත පත | LKG2A102MESZBK.pdf |
| Voltage - Rated | 100V | ඉවසීම | ±20% |
| මතුපිට ඉඩ ප්රමාණය | - | ප්රමාණය / ප්රමාණය | 0.866" Dia (22.00mm) |
| මාලාවක් | LKG | රයිපල් වත්මන් @ අඩු සංඛ්යාත | 2.7A @ 120Hz |
| ශ්රේණිගත කිරීම් | - | ධ්රැවීකරණය | Polar |
| ඇසුරුම් කිරීම | Bulk | ඇසුරුම / නඩු | Radial, Can - Snap-In |
| මෙහෙයුම් උෂ්ණත්වය | -40°C ~ 85°C | ස්ථාපන වර්ගය | Through Hole |
| නිෂ්පාදකයා සම්මත නායක වේලාව | 31 Weeks | Lifetime @ Temp. | 1000 Hrs @ 85°C |
| Lead Spacing | 0.394" (10.00mm) | උස - ආසන (උපරිම) | 1.850" (47.00mm) |
| ESR (සමාන ශ්රේණියේ ප්රතිරෝධය) | - | විස්තරාත්මක සටහන | 1000µF 100V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 1000 Hrs @ 85°C |
| ධාරිතාවය | 1000µF | අයදුම්පත් | Audio |
| ෆෙඩෙක්ස් | www.FedEx.com | ඩොලර් 35.00 සිට මූලික නැව් ගාස්තු කලාපය සහ රට මත රඳා පවතී. |
|---|---|---|
| ඩීඑච්එල් | www.DHL.com | ඩොලර් 35.00 සිට මූලික නැව් ගාස්තු කලාපය සහ රට මත රඳා පවතී. |
| UPS | www.UPS.com | ඩොලර් 35.00 සිට මූලික නැව් ගාස්තු කලාපය සහ රට මත රඳා පවතී. |
| ටීඑන්ටී | www.TNT.com | ඩොලර් 35.00 සිට මූලික නැව් ගාස්තු කලාපය සහ රට මත රඳා පවතී. |



