Sanyo Denki| කොටස් අංකය | 9CRB0412P5K001 | නිෂ්පාදක | Sanyo Denki |
|---|---|---|---|
| විස්තර | FAN 40X56MM 12VDC TACH,PWM | නිදහස් තත්ත්වයේ / RoHS තත්ත්වය | නොමිලේ / RoHS අනුකූල වීම |
| ප්රමාණය කොපමණද | 4740 pcs stock | දත්ත පත | 1.9CRB0412P5K001.pdf2.9CRB0412P5K001.pdf3.9CRB0412P5K001.pdf4.9CRB0412P5K001.pdf |
| පළල | 56.00mm | Voltage - Rated | 12VDC |
| අවසන් කිරීම | 4 Wire Leads per Fan | ප්රමාණය / ප්රමාණය | Square - 40mm L x 40mm H |
| මාලාවක් | San Ace 40 | බලය (වීට්ස්) | 10.56W |
| වෙනත් නම් | 1688-1402 | ශබ්දය | 62.0 dB(A) |
| තෙතමනය සංවේදී මට්ටම (MSL) | 1 (Unlimited) | නිෂ්පාදකයා සම්මත නායක වේලාව | 20 Weeks |
| නිදහස් තත්ත්වයේ / RoHS තත්ත්වය | Lead free / RoHS Compliant | විශේෂාංග | Counter-Rotating, PWM Control, Speed Sensor (Tach) |
| වායු වර්ගය | Tubeaxial (Dual) | Bearing වර්ගය | Ball |
| අනුමත කිරීම | CSA, TUV, UL | ||
| ෆෙඩෙක්ස් | www.FedEx.com | ඩොලර් 35.00 සිට මූලික නැව් ගාස්තු කලාපය සහ රට මත රඳා පවතී. |
|---|---|---|
| ඩීඑච්එල් | www.DHL.com | ඩොලර් 35.00 සිට මූලික නැව් ගාස්තු කලාපය සහ රට මත රඳා පවතී. |
| UPS | www.UPS.com | ඩොලර් 35.00 සිට මූලික නැව් ගාස්තු කලාපය සහ රට මත රඳා පවතී. |
| ටීඑන්ටී | www.TNT.com | ඩොලර් 35.00 සිට මූලික නැව් ගාස්තු කලාපය සහ රට මත රඳා පවතී. |



